La siguiente es la tabla de promedios de la Superliga tras completarse la duodécima fecha:

U Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM


15 Lanús                    29 34 25 88 64 1.375

16 Estudiantes (LP) 36 29 19 84 64 1.312

17 Newell's               29 29 18 76 63 1.206

18 Colón                    41 23 13 77 64 1.203

19 Banfield                35 29 10 74 64 1.156

20 Rosario Central   32 26 16 74 64 1.156

21 Patronato             33 26 13 72 64 1.125

22 Aldosivi                 0 33 8 41 37 1.108

23 Central Cba     SE 0 0 13 13 12 1.083

24 Gimnasia (LP) 27 29 7 63 64 0.984


Los tres últimos descienden al Nacional.

En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.

La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).